58th VENIZELIA results
100 m MEN JET OIL RACE C (+0.3) |
||||
| 1. | 4. | ΠΑΤΤΟΝ Ντάρβις | Η.Π.Α. | 10.29 |
| PATTON Darvis | (USA) | |||
| 2. | 2. | ΜΑΡΤΙΝ Ρόντεϊ | Η.Π.Α. | 10.33 |
| MARTIN Rodney | (USA) | |||
| 3. | 9. | ΓΟΥΝΤΣ Τζον | Η.Π.Α. | 10.43 |
| WOODS John | (USA) | |||
| 4. | 1. | ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ Παναγιώτης | ΕΛΛΑΔΑ | 10.77 |
| HRISOSPATHIS Panagiotis | (GRE) | |||
| 5. | 5. | ΛΙΟΥΙΣ Μπράϊαν | Η.Π.Α. | 11.05 |
| LEWIS Brian (USA) | ||||
| 6. | 19. | ΗΛΙΑΣ Κώστας | ΕΛΛΑΔΑ | 11.06 |
| ILIAS Kostas | (GRE) | |||
| 7 | 14. | ΝΤΑΜΟΤΣΙΔΗΣ Αλέξης | ΕΛΛΑΔΑ | 11.30 |
| DAMOTSIDIS Alexis | (GRE) | |||
| 8. | 13. | ΚΟΥΤΣΟΥΚΛΑΚΗΣ Κώστας | ΕΛΛΑΔΑ | 11.31 |
| KOUTSOUKLAKIS Kostas | (GRE) | |||
| RACE B (+0.1) | ||||
| 1. | 6. | ΑΛΙΟΥ Ντέζι | ΝΙΓΗΡΙΑ | 10.35 |
| ALIU Deji | (NIG) | |||
| 2. | 21. | ΚΟΝΡΑΙΤ Κάαρον | Η.Π.Α. | 10.36 |
| CONWRIGHT Kaaron | (USA) | |||
| 3. | 3. | ΟΥΙΛΙΑΜΣ Κρις | ΤΖΑΜΑΙΚΑ | 10.41 |
| WILLIAMS Kris | (JAM) | |||
| 4. | 7. | ΣΕΓΓΟΣ Βασίλης | ΕΛΛΑΔΑ | 10.67 |
| SEGGOS Vasilis | (GRE) | |||
| 5. | 18. | ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ Πρόδρομος | ΚΥΠΡΟΣ | 10.71 |
| KATSADONIS Prodromos | (CYP) | |||
| 6. | 8. | ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ Κώστας | ΕΛΛΑΔΑ | 10.71 |
| VOGIATZAKIS Kostas | (GRE) | |||
| 7. | 17. | ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ Ευτύχης | ΕΛΛΑΔΑ | 10.72 |
| STERGIOULIS Eftihis | (GRE) | |||
| 8. | 10. | ΑΝΙΤΣΑΚΗΣ Λευτέρης | ΕΛΛΑΔΑ | 11.53 |
| ANITSAKIS Lefteris | (GRE) | |||
|
(+1.3) | |||
| 1. | 15. | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Μανώλης | ΕΛΛΑΔΑ | 11.55 |
| PATERAKIS Manolis | (GRE) | |||
| 2. | 23. | ΚΟΥΤΣΟΥΡΙΔΑΚΗΣ Μανώλης | ΕΛΛΑΔΑ | 11.59 |
| KOUTSOURIDAKIS Manolis | (GRE) | |||
| 3. | 12. | ΦΡΑΤΖΕΣΚΑΚΗΣ Λάμπρος | ΕΛΛΑΔΑ | 11.64 |
| FRATZESKAKIS Lampros | (GRE) | |||
| 4. | 11. | ΔΡΟΣΙΝΟΣ Χαράλαμπος | ΕΛΛΑΔΑ | 11.71 |
| DROSINOS Haralampos | (GRE) | |||
| 5. | 16. | ΤΣΕΛΕΣΗΣ Παντελής | ΕΛΛΑΔΑ | 12.10 |
| TSELESIS Pantelis | (GRE) | |||
| World Rec: | 9.77 | |||
| National Rec: | 10.11 | |||
| Comp. Rec: | 10.04 |

