58th VENIZELIA results
400m Ηurdles WOMEN RACE B |
||||
| 1. | 22. | ΝΤΑΡΝΤΕΝ Ντομινίκ | Η.Π.Α. | 55.85 |
| DARDEN Dominique | (USA) | |||
| 2. | 24. | ΤΖΕΙΜΣ Μαρκίτα | Η.Π.Α. | 56.34 |
| JAMES Markita | (USA) | |||
| 3 | 17. | ΣΙΑΛΟΥ Ανδρούλα | ΚΥΠΡΟΣ | 56.68 |
| SIALOU Andri | (CYP) | |||
| 4. | 20. | ΓΙΕΝΣΕΝ Λάιζ Μάργκαρετ | ΝΟΡΒΗΓΙΑ | 59.92 |
| JENSEN Lise Margareth | (NOR) | |||
| 5. | 27. | ΣΤΟΝΤΑΡΤ Σεβόν | ΤΖΑΜΑΙΚΑ | |
| STODDART Shevon | (JAM) | |||
RACE A |
||||
| 1. | 18. | ΜΟΡΟΣΑΝΟΥ Άντζελα | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 55.37 |
| MOROSANOU Angela | (ROM) | |||
| 2. | 23. | ΧΑΤΖΗ Χριστίνα | ΕΛΛΑΔΑ | 56.82 |
| HANTZI Hristina | (GRE) | |||
| 3. | 25. | ΚΟΛΑΡΟΒΑ Τεοντόρα | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 57.96 |
| KOLAROVA Teodora | (BUL) | |||
| 4. | 21. | ΝΤΕ ΤΖΟΝΓΚ Μαρζολέιν | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 57.98 |
| DE JONG Marjolein | (NED) | |||
| 5. | 19. | ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΥ Δήμητρα | ΕΛΛΑΔΑ | 1.03.61 |
| KIRIAKAKOU Dimitra | (GRE) | |||
| World Rec: | 6.14 | |||
| National Rec: | 5.75 | |||
| Comp. Rec: | 5.85 | |||

