58th VENIZELIA results
400m MEN RACE A |
||||
| 1. | 74. ΜΠΛΑΚΕΛΙ Φερνάντα | Η.Π.Α. | 45.35 | |
| BLAKELY Fernada | (USA) | |||
| 2. | 73. | ΓΚΟΡΙΕΣ Πολ | Ν. ΑΦΡΙΚΗ | 45.61 |
| GORRIES Paul | (RSA) | |||
| 3. | 75. | ΜΟΤΙΜΠΟ Άτο | TRINIΝTAΝT | 45.77 |
| MOTIBO Ato | (TRI) | |||
| 4. | 78. | ΜΠΕΡΝΤ Λέοναρντ | Η.Π.Α. | 46.31 |
| BYRD Leonard | (USA) | |||
| 5. | 77. | ΝΤΟΥΠΗΣ Γιώργος | ΕΛΛΑΔΑ | 47.09 |
| DUPIS Giorgos | (GRE) | |||
| 6. | 66. | ΝΤΑΓΚΛΑΣ Κουίνσι | ΝΟΡΒΗΓΙΑ | 47.10 |
| DOUGLAS Quincy | (NOR) | |||
| 7. | 76. | ΔΗΜΟΤΣΙΟΣ Στέλιος | ΕΛΛΑΔΑ | 47.22 |
| DIMOTSIOS Stelios | (GRE) | |||
| 8. | 72. | ΤΣΕΛΕΣΗΣ Παντελής | ΕΛΛΑΔΑ | 54.27 |
| TSELESIS Pantelis | (GRE) | |||
RACE B |
||||
| 1. | 64. | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Γιώργος | ΕΛΛΑΔΑ | 47.68 |
| IKONOMIDIS Giorgos | (GRE) | |||
| 2. | 65. | ΑΑΣΕΝ ΙΝΓΕ Έϊναρ | ΝΟΡΒΗΓΙΑ | 48.48 |
| AASEN INGE Einar | (NOR) | |||
| 3. | 70. | ΚΟΥΤΣΟΥΚΛΑΚΗΣ Κώστας | ΕΛΛΑΔΑ | 52.33 |
| KOUTSOUKLAKIS Kostas | (GRE) | |||
| 4. | 71. | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Μανώλης | ΕΛΛΑΔΑ | 53.27 |
| PATERAKIS Manolis | (GRE) | |||
| 5. | 69. | ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ Λάμπρος | ΕΛΛΑΔΑ | 53.40 |
| FRANTZESKAKIS Lampros | (GRE) | |||
| 6. | 79. | ΤΕΡΕΖΑΚΗΣ Αντώνης | ΕΛΛΑΔΑ | 55.54 |
| TEREZAKIS Antonis | (GRE) | |||
| 7. | 80. | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ Μανώλης | ΕΛΛΑΔΑ | 56.85 |
| ANASTASAKIS Manolis | (GRE) | |||
| 8. | 68. | ΑΝΙΤΣΑΚΗΣ Λευτέρης | ΕΛΛΑΔΑ | |
| ANITSAKIS Lefteris | (GRE) | |||
| World Rec: | 43.18 | |||
| National Rec: | 45.57 | |||
| Comp. Rec: | 45.22 | |||

