58th VENIZELIA results
HJ WOMEN |
||||
| 1. | 30. | ΣΤΕΡΓΙΟΥ Αντωνία | ΕΛΛΑΔΑ | 1.86 |
| STERGIOU Antonia(GRE) | ||||
| 2. | 34. | ΚΟΥΠΤΣΟΒΑ Μαρίνα | ΡΩΣΙΑ | 1.86 |
| KOUPTSOVA Marina | (RUS) | |||
| 3. | 33. | ΚΙΒΙΜΙΓΙΑΓΚΙ Τατιάνα | ΡΩΣΙΑ | 1.78 |
| KIVIMIYAGKI Tatyana | (RUS) | |||
| 4. | 27. | ΚΑΣΤΑΓΚΝΟ Μπεθ | Η.Π.Α | 1.78 |
| CASTAGNO Beth | (USA) | |||
| 5. | 31. | ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ Σουλτάνα | ΕΛΛΑΔΑ | 1.74 |
| PAPASOTIRIOU Soultana | (GRE) | |||
| 5. | 32. | ΓΚΡΙΓΚΟΡΙΕΒΑ Τατιάνα | ΡΩΣΙΑ | 1.74 |
| GRIGORIEVA Tatiana | (RUS) | |||
| 7. | 29. | ΔΡΟΣΟΥ Εφροσύνη | ΕΛΛΑΔΑ | 1.74 |
| DROSOU Efrosini | (GRE) | |||
| 8. | 28. | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Αδ. | ΕΛΛΑΔΑ | 1.70 |
| ANASTASOPOULOU Ad. | (GRE) | |||
| 9. | 54. | ΦΑΡΜΑΚΑ Ιουλία | ΚΥΠΡΟΣ | 1.70 |
| FARMAKA Ioulia | (CYP) | |||
| World Rec: 2.09 | ||||
| National Rec:2.03 | ||||
| Comp. Rec: 1.98 | ||||

