58th VENIZELIA results
| MEN | Long Jump | ||||
| 1. | 112 | ΓΚΑΡΕΝΑΜΟΤΣΕ Γκαμπλ | ΜΠΟΤΣ. | 8.25 | (+1.5) |
| GARENAMOTSE Gable | (BOT) | ||||
| 2. | 111 | ΚΟΥΙΝΛΕΙ Τρέβελ | Η.Π.Α | 8.15 | (+1.5) |
| QUINLEY Trevell | (USA) | ||||
| 3. | 107 | ΛΑΠΙΕΡ Φαμπρίς | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | 8.04 | (+1.9) |
| LAPPIERE | (AUS) | ||||
| 4. | 110 | ΡΑΜΖΙ Μπασίρ | Η.Π.Α. | 8.01 | (+0.3) |
| RAMZY Bashir | (USA) | ||||
| 5. | 15 | ΝΟΥΣΙΟΣ Αστέριος | ΕΛΛΑΔ | 7.97 | (+1.3) |
| NOUSIOS Asterios | (GRE) | ||||
| 6. | 113 | ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΑΣ Δημήτρης | ΕΛΛΑΔΑ | 7.86 | (+1.3) |
| DIAMADARAS Dimitris | (GRE) | ||||
| 7. | 114 | ΜΑΚΡΥΝΙΚΟΛΑΣ Αν. | ΕΛΛΑΔΑ | 7.60 | (+1.2) |
| MAKRINIKOLAS An. | (GRE) | ||||
| 8. | 108 | ΦΙΛΑΝΔΑΡΑΚΗΣ Νίκος | ΕΛΛΑΔΑ | 7.55 | (+1.2) |
| FILANDARAKIS Nikos | (GRE) | ||||
| . | 109 | ΚΑΦΟΥΡΟΣ Μάρκος | ΕΛΛΑΔΑ | ||
| KAFOUROS Markos | (GRE) | ||||
| World Rec: | 8.95 | ||||
| National Rec: | 8.36 | ||||
| Comp. Rec: | 8.45 |

