58th VENIZELIA results
Long Jump WOMEN |
||||
| 1. | 42. | ΡΥΜΠΑΛΚΟ Βικτώρια | ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 6.80 |
| RYBALKO Victoriya | (UKR) | |||
| 2. | 43. | ΤΟΜΠΣΟΝ Μπράουνϊν | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | 6.80 |
| TOMPSON Bronwyn | (AUS) | |||
| 3. | 44. | ΑΠΣΟΟΥ Γkρέις | Η.Π.Α. | 6.61 |
| UPSAW Grace | (USA) | |||
| 4. | 41. | ΓΚΟΥΛΜΠΟΥΡΝ Έλβα | ΤΖΑΜΑΙΚΑ | 6.60 |
| GOULBOURNE Elva | (JAM) | |||
| 5 | 35. | ΒΕΛΝΤΑΚΟΒΑ Γιάννα | ΣΛΟΒΑΚΙΑ | 6.59 |
| VELDAKOVA Jana | (SVK) | |||
| 6. | 39. | ΜΑΝΤΙΣΟΝ Τιάννα | Η.Π.Α. | 6.48 |
| MADISON Tianna | (USA) | |||
| 7. | 38. | ΚΑΦΕΤΖΗ Γιάννα | ΕΛΛΑΔΑ | 6.45 |
| KAFETZI Gianna | (GRE) | |||
| 8. | 40. | ΡΑΝΤΕΒΙΤΣΑ Ινέτ | ΛΕΤΟΝΙΑ | 6.44 |
| RADEVICA Ineta | (LAT) | |||
| 9. | 37. | ΤΙΓΚΑΟΥ Βιόρικα | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 6.25 |
| TIGAU Viorica | (ROM) | |||
| -. | 25. | ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΑΡΗ Παναγιώτα | ΕΛΛΑΔΑ | |
| KOUTSIOUMARI Panagiota | (GRE) | |||
| World Rec: | 7.52 | |||
| National Rec: | 7.03 | |||
| Comp. Rec: | 7.05 | |||

