58th VENIZELIA results
Pole Vault ΜΕΝ |
||||
| 1. | 119. | ΜΑΖΙΡΙΚ Μακσίμ | ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 5.60 |
| MAZYRIK Maksym | (UKR) | |||
| 2. | 118. | ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ Κώστας | ΕΛΛΑΔΑ | 5.55 |
| FILIPPIDIS Kostas | (GRE) | |||
| 3. | 120 . | ΧΑΡΒΙΝΓΚ Τζεφ | ΗΠΑ | 5.40 |
| HARWING Jeff | (USA) | |||
| 4. | 121 | ΣΤΟΛΛΕ Μίκαελ | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 5.40 |
| STOLLE Michael | (GER) | |||
| 5. | 125. | ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ Σταύρος | ΕΛΛΑΔΑ | 5.40 |
| KOUROUPAKIS Stavros | (GRE) | |||
| 6. | 117. | ΣΥΝΤΙΧΑΚΗΣ Νίκος | ΕΛΛΑΔΑ | 5.20 |
| SINTIHAKIS Nikos | (GRE) | |||
| 7. | 123. | ΠΑΣΤΟΣ Μιχάλης | ΕΛΛΑΔΑ | 5.20 |
| PASTOS Mihalis | (GRE) | |||
| 8. | 122. | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Μάριος | ΕΛΛΑΔΑ | 5.00 |
| EVAGELOU Marios | (GRE) | |||
| -. | 126. | ΜΑΡΚΟΒ Ντιμίτρι | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | |
| MARKOV Dmitri | (AUS) | |||
| -. | 124. | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ Αιμίλιος | ΕΛΛΑΔΑ | |
| SAKELLARIADIS Emilios | (GRE) | |||

