<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1253"%> 63rd VENIZELIA 2010 - INTERNATIONAL TRACK & FIELD MEETING - CHANIA GREECE
   
 
Events
Organisers
Brochures
Photo Album
Chania
Επικοινωνία

Welcome to the official site of 63rd VENIZELIA 2011 - International Field & Track Meeting in Chania, in Greece

 

63rd VENIZELIA
meeting events

starting lists

LIVE RESULTS No MEN EVENTS
100m A Series
1 101 RIZAI Taoulandi  93 GRE 11.50
2 102 SARIDAKIS Orestis 92 GRE 11.20
3 103 TZOGAS Ioannis 84 GRE 10.94
4 104 PATERAKIS Manolis 90 GRE 10.83
5 105 NIFADOPOULOS Ioannis  90 GRE 10.95
6 106 MYLONAKIS Manolis 94 GRE 11.89
7 107 KRITSOTAKIS Alexis  79 GRE 11.09
8 108 TZAFKA  Lotar - Nektarios  95 GRE 11.80
100m B Series
1 109 FRAGGOULIS Stratos 91 GRE 10.69
2 110 MICHAEL Andreas 90 CYP 10.68
3 111 VOGIATZAKIS Kostas 77 GRE 10.39
4 112 DIAMANDARAS Dimitris 84 GRE 10.80
5 113 ANYFANTHS Stavros 89 GRE 10.58
6 114 GIANNADAKIS Nikos 77 GRE 10.62
7 115 KALAMARAS Hristos 87 GRE 10.64
8 116 ROUSAKIS Iordanis 91 GRE 10.75
100m C Series
1 117 COLLYMORE Fabian  84 GBR 10.57
2 118 GOUSIS Tasos 79 GRE 10.27
3 119 AGGELAKIS Aggelos 88 GRE 10.42
4 120 ZAKARI Aziz 76 GAN 9.99
5 121 KOYTSOUKLAKIS Kostas 89 GRE 10.77
6 122 EHEJU Junior  91 GBR 10.51
7 123 KOUTSOTHEODOROU Georgios 85 GRE 10.55
8 124 SPASTRIS Filippos 89 CYP 10.60
1500m. 
1 125 DROSOS Kostas GRE
1 126 GOULKEVIC Mihail 95 RUS 4.30.19
2 127 NAKOPOULOS Kostas 87 GRE 3.56.78
3 128 MAGINAS Dimos 82 GRE 3.49.06
4 129 MISIARAS Andreas CYP
5 130 DIMITRAKIS Andreas 90 GRE 3.48.62
6 131 DAVRADOS Spiros 91 GRE 4.10.00
7 132 KOLIAS Alkiviadis 93 GRE 4.20.00
8 133 EDISSON Moutso GRE
200m 
2 108 TZAFKA Lotar - Nektarios 95 GRE 23.90
3 104 PATERAKIS Manolis 90 GRE 21.56
4 121 KOUTSOUKLAKIS Kostas 89 GRE
5 110 MICHAIL Andreas 90 CYP 22.23
6 122 EJEHU Junior  91 GBR 21.19
7 109 FRAGGOULIS Stratos 91 GRE 21.64
8 134 PAPADAKIS Vasilis GRE
Discus Throw
1 135 KATSOHIRAKIS Ioannis 93 GRE 43.18
2 136 DOUROUDAKIS  Manolis 92 GRE 43.29
3 137 FOTIADIS Ioannis 92 GRE 46.70
4 138 KITTOS STAVROS 86 GRE 49.48
5 139 KOSTAKIS Hristodoulos 85 GRE 56.02
6 140 PENDIKIS Manolis 85 GRE 56.50
7 141 TSOLAKIDIS Giorgos 82 GRE 58.30
8 142 ANTONIADIS Orestis 85 CYP 58.30
9 143 KONSTAS Stefanos 77 GRE 60.40
10 144 ARABATZIS Spiros 78 GRE 60.82
11 145 TREMOS GIORGOS 89 GRE 59.96
12 146 Mihai GRASU  87 ROM 62.20
High Jumb
1 147 SKOULOUDAKIS Hristos 97 GRE 1.60
2 148 VOURDOUBAS Periklis 96 GRE 1.60
3 149 VERIKAKIS Antonios 96 GRE 1.70
4 150 ANDROULIDAKIS Manolis 92 GRE 2.00
5 151 SPIROPOULOS Giorgos 91 GRE 2.10
6 152 SITZAKIS Haralambos 92 GRE 2.10
7 153 XENOFONTOS Aimilios 86 CYP 2.18
8 154 DONISAN Miahi 88 ROM 2.25
WOMEN EVENTS
100h
1 186 KITSOU Hara 89 GRE 14.21
2 187 NIKOLAOU Eleni 91 CYP 13.70
3 188 PESIRIDOU Elisavet 92 GRE 14.17
4 189 ARAHOVITI Dimitra 87 CYP 13.57
5 190 LENSKIY Irina 71 ISR 12.80
6 191 ELBE Anne-Kathrin 87 GER 13.08
7 192 HERODOTOU Xenia 82 CYP 14.19
8 193 THEOKA Christina  87 GRE 14.39
200m 
3 194 ΑΡΝΑΝΤΩΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 95 GRE 26.36
4 195 NIKOLETTOU Nikoleta 86 CYP 25.27
5 196 MPELIMPASAKI MARIA 91 GRE 24.40
6 197 LENSKIY Olga 92 ISR 24.47
7 198 KARAITSAKI Maria 91 GRE 25.60
8 199 POLOZOK Yuliya  UKR
3000sc
1 200 RITZAKI Maria 93 GRE
2 201 MANIADAKI Marina  91 GRE 11.40.01
3 202 HENRY Shavaun  85 GBR 10.56.70
4 203 DEJAEGHERE Veerle  73 BEL 9.51.65
5 204 HATZIPOLIDOROU Nikoleta 95 CYP 12.52.00
6 205 AFORDAKOU Pigi - Rafaela  94 GRE 13.10.26
7 206 PETROULAKI Konstantina  93 GRE 13.20.04
Javelin Throw
1 207 MAVRIGIANNI Anna 97 GRE 25.86
2 208 TZAGARAKI Georgia 97 GRE 27.83
3 209 BOBOLAKI Argiroula 97 GRE 28.50
4 210 PAKIOUFAKI EVRIDIKI  96 GEH 30.14
5 211 APOSTOLAKI Anastasia 89 GRE 38.50
6 212 THEODOSIOU MARIA 85 GRE 41.50
7 213 Andreea CIOBANU 90 ROM 50.92
8 214 MAVROUDI Eleni 82 CYP 51.57
Triple Jumb
1 192 HERODOTOU Xenia 82 CYP
2 215 GARDITSIOTI Sofia 92 GRE 12.27
3 216 PANETA Niki 86 GRE 13.50
4 217 PAPACHRISTOU Praskevi 89 GRE 13.85
5 218 SERPESOVA Nina 81 G.S.O. 13.98
6 219 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 83 GRE 14.01
7 220 TOMA Carmen- Cristina  89 ROM 14.29
8 221 PERA Athanasia 83 GRE 14.61

LIVE RESULTS

 

11 June 2011

MEN:
100, 1500, HJ, DT, 200 (U23)

WOMEN:
100h, 3000sc, TJ, JT, 200 (U23)

Previous Years' Results

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998